Bevar kødets saft og kraft med den rigtige grill stegetid
Her er en række grill tips for at få det bedste resultat ud af dit kød. Grill stegetider er kun vejledende, for stegetiden er afhængig af grillristens afstand til gløderne, og om der er blæst og træk omkring grillen.
- Ved kort stegetid skal kødet være tæt ved gløderne.
- Ved lang stegetid skal kødet være langt fra gløderne
Grisekød/udskæring | Mængde/tykkelse | Ca. grilltider i alt |
Sauté-skiver af gris | ½ cm | 2 minutter |
Schnitzler af gris | 1 cm | 5 minutter |
Lever af gris | 1 cm | 5 minutter |
Forkogte spareribs | 8 minutter | |
Koteletter af gris | 2 cm | 8 minutter |
Medaljon af gris | 2½ cm | 8 minutter |
Mørbrad af gris i skiver | 2 cm | 8 minutter |
Ribsteaks | 2 cm | 8 minutter |
Forkogte ribben | 10 minutter | |
Minuttern af gris | 2x2x2 cm | 10 minutter |
Flækket mignon af gris | ca. 350 g | 13 minutter |
Bovsteaks | 1½ cm | 15 minutter |
Flækket Filet Royal | ca. 500 g | 16 minutter |
Nakkekoteletter | 2 cm | 16 minutter |
Hel mørbrad af gris | ca. 450 g | 22 minutter |
Hel mignon af gris | ca. 350 g | 27 minutter |
Et stegetermometer er et must have, da centrumtemperaturen på dit kød er afgørende for dit resultat
Magert kød skal ikke steges for længe, hvorimod fede udskæringer tåler lang stegetid. Her er centrumtemperaturen afgørende for om du får det ønskede resultat. Denne har betydning for kødets mørhed, saftighed, smag og farve.
Kødet er mest saftigt, når centrumtemperaturen er 58-65 grader C. Bakterier som fx salmonella vil kunne findes på kødets overflade, mens der i kernen på hele kødstykker praktisk taget er sterile bakteriologiske forhold.
Der er ingen grund til at fraråde rosa stegte stege af kam og mørbrad af gris. Koteletter, medaljoner og schnitzler skåret af hele kødstykker må også gerne være røde/rosa indeni.
Oksekød/udskæring | Mængde/tykkelse | Ristens afstand fra gløderne efter bruning | Ca. stegetid på hver side |
Steaks af inderlår, klump eller tykstegsfilét | 1-1½ cm | 5 cm/jævn varme | 2 minutter |
Bøf af filét | 2 cm | 5 cm/jævn varme | 3 minutter |
Entrecote | 2 cm | 5 cm/jævn varme | 3 minutter |
Tournedos | 3 cm | 5 cm/jævn varme | 4-5 minutter |
Skært kød på spyd | 3×3 cm | 5 cm/jævn varme | 2-3 minutter |
Hakket kød på spyd | som en valnød | 5 cm/jævn varme | 5 minutter |
Hakkebøf | 2 cm | 5 cm/jævn varme | 7-8 minutter |
HELE OKSESTEGE | |||
Hele stege | Ca. 1 kg | 10-20 cm | 40-60 min.* i alt |
Mørbrad | En hel | Ca. 10 cm | 20-40 min.* i alt |
Centrumtemperaturen skal være 55-60 grader C for rosa stegt, 60-65 grader C for svagt rosa og 65-68 grader C for gennemstegt.
Kalvekød/udskæring | Mængde/tykkelse | Ristens afstand fra gløderne efter bruning | Ca. stegetid på hver side |
Schnitzler af inderlår | 1 cm | 5 cm/jævn varme | 3-4 minutter |
Kalvekotelet u/ben | 2 cm | 5 cm/jævn varme | 3-5 minutter |
Medaljoner | 3 cm | 5 cm/jævn varme | 4-7 minutter |
Hakket kalvekød på spyd | som en valnød | 5 cm/jævn varme | 5 minutter |
HELE KALVESTEGE | |||
Kalvekam | 3/4-1 kg | Ca. 10 cm | 45-60 min.* i alt |
Kalvetyndsteg | 3/4-1 kg | Ca. 10 cm | 45-60 min.* i alt |
Kalvemørbrad | En hel | Ca. 10 cm | 20-30 min.* i alt |
Centrumtemperaturen skal være 58-60 grader C for rosa stegt, 60-65 grader C for svagt rosa og 65-68 grader C for gennemstegt.
Inden du steger din bøf
Dup kødet tørt med køkkenrulle og kryder det med salt og peber. Brun bøfferne 1 minut, vend og brun 1 minut på den anden side. Flyt bøfferne lidt væk fra kullene eller hæv risten. Steg til saften kommer op på overfladen, vend og steg til saften kommer op på overfladen.
Nu er bøfferne klar til at komme af
Det kan ofte være svært at vide om kødet er stegt tilpas, men der findes en let måde at teste det på uden at skuffe gæsterne med en bøf, der ser ud til allerede at være skåret op.
Du kan skærer en flig af det ene hjørne på din bøf, for at se om den er tilpas stegt. Men langt de fleste mærker på bøffen enten med en gaffel eller en finger, om den er blød eller hård. Jo mere gennemstegt, jo hårdere bliver bøffen. Er du mere til en blodig bøf. Så husk at jo blødere bøf, jo rødere bøf.